Qorvo® 推出业界领先的低噪声系数LNA,支持5G基站部署
2021-01-27 09:46:25 Qorvo规格 | QPL9547 | QPL9057 | QPL9058 | QPL9504 |
频率范围 | 0.1 – 6.0 GHz | 0.6 – 4.2 GHz | 0.5 – 6.0 GHz | 0.6 – 6.0 GHz |
增益 | 19.3 dB | 22.8 dB | 18 dB | 21.5 dB |
噪声系数 | 0.3 dB(2.0 GHz时) | 0.54 dB(3.5 GHz时) | 0.6 dB(3.5 GHz时) | 0.7 dB(5.5 GHz时) |
OIP3 | 39.3 dBm | 32 dBm | 36 dBm | 34 dBm |
封装尺寸 | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm |
EETOP 官方微信
创芯大讲堂 在线教育
创芯老字号 半导体快讯
相关文章