东芝推出采用最新封装的光继电器,助力实现高密度贴装
2020-09-15 09:35:08 东芝电子器件型号 | intelligent-power-ics/detail.TLP3480.html">TLP3480 | intelligent-power-ics/detail.TLP3481.html">TLP3481 | intelligent-power-ics/detail.TLP3482.html">TLP3482 | |
触点 | 1-Form-A | |||
封装 | P-SON4 | |||
绝对最大额定值 | 断态输出端电压VOFF(V) | 30 | 60 | 100 |
导通电流ION(A) | 4.5 | 3 | 2 | |
导通电流(脉冲)IONP(A) | 10 | 9 | 6 | |
触发LED电流IFT最大值(mA) | 3 | |||
导通电阻RON最大值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | |
断态电流IOFF最大值(μA) | 1 | 1 | 1 | |
输出电容COFF典型值(pF) | 450 | 250 | 170 | |
隔离电压BVS最小值(Vrms) | 500 | |||
导通时间tON最大值(ms) | 5 | 5 | 3 | |
关断时间tOFF最大值(ms) | 1 | |||
库存查询与购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 |
EETOP 官方微信
创芯大讲堂 在线教育
创芯老字号 半导体快讯
相关文章