Vishay推出TNPU e3系列新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-05-27 15:46:58 Vishay型号 | TCR | 公差 | 阻值范围 |
TNPU0603 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 W~100 kW |
± 5 ppm/k | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 W~20 kW | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU0805 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 W~332 kW |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100 W~332 kW | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 W~20 kW | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU1206 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 W~511 kW |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100 W~200 kW | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 W~20 kW |
EETOP 官方微信
创芯大讲堂 在线教育
创芯老字号 半导体快讯
相关文章